생필품 가격과 출처
53개 항목의 기준 가격입니다. 가격 옆의 단위와 기준일을 함께 확인하세요. 항목을 누르면 구성·출처와 비교 조건을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 기준 가격·단위 | 기준일 |
|---|---|---|
| 신라면 1개 | 1,000원 / 1개(120g) | 2025-03 |
| 신라면 5개입 | 5,000원 / 5개묶음 | 2025-03 |
| 진라면 1개 | 980원 / 1개(120g) | 2026-04 |
| 삼양라면 1개 | 840원 / 1개(120g) | 2026-04 |
| 불닭볶음면 1개 | 1,500원 / 1개(140g) | 2026-04 |
| 우유 1L | 2,800원 / 1L | 2025-12 |
| 계란 1판 | 7,980원 / 1판(30개) | 2025-12 |
| 배추김치 500g | 5,500원 / 500g | 2025 |
| 쌀 5kg | 17,000원 / 5kg | 2025-12 |
| 쌀 10kg | 32,000원 / 10kg | 2025-12 |
| 설탕 1kg | 2,970원 / 1kg | 2025-12 |
| 소금 500g | 1,490원 / 500g | 2025-12 |
| 식용유 1.8L | 7,500원 / 1.8L | 2025-12 |
| 간장 500ml | 3,500원 / 500ml | 2025 |
| 된장 500g | 4,500원 / 500g | 2025 |
| 고추장 500g | 5,500원 / 500g | 2025 |
| 화장지 30롤 | 17,000원 / 30롤 | 2025 |
| 샴푸 500ml | 9,500원 / 500ml | 2025 |
| 치약 100g | 3,000원 / 100g | 2025 |
| 바디워시 500ml | 6,500원 / 500ml | 2025 |
| 주방세제 500ml | 4,000원 / 500ml | 2025 |
| 세탁세제 3kg | 15,000원 / 3kg | 2025 |
| 바나나 1kg | 4,500원 / 1kg | 2025 |
| 사과 1kg | 8,000원 / 1kg | 2025 |
| 삼겹살 100g | 2,800원 / 100g | 2025 |
| 닭고기 1kg | 6,500원 / 1kg | 2025 |
| 소고기 불고기용 100g | 4,500원 / 100g | 2025 |
| 참치캔 1개 | 2,200원 / 1캔(150g) | 2025 |
| 스팸 340g | 5,800원 / 340g | 2025 |
| 즉석밥 1개 | 1,800원 / 1개(210g) | 2025 |
| 컵라면 1개 | 1,500원 / 1개 | 2025 |
| 생수 2L | 1,200원 / 2L | 2025 |
| 콜라 1.5L | 2,500원 / 1.5L | 2025 |
| 밀가루 1kg | 2,200원 / 1kg | 2025 |
| 마늘 200g | 2,500원 / 200g | 2025 |
| 양파 1kg | 3,000원 / 1kg | 2025 |
| 대파 1단 | 2,500원 / 1단 | 2025 |
| 배추 1포기 | 6,000원 / 1포기 | 2025 |
| 두부 300g | 1,800원 / 300g | 2025 |
| 콩나물 200g | 1,200원 / 200g | 2025 |
| 감자 1kg | 3,500원 / 1kg | 2025 |
| 고구마 1kg | 4,500원 / 1kg | 2025 |
| 버터 200g | 5,500원 / 200g | 2025 |
| 식빵 1봉 | 3,500원 / 1봉 | 2025 |
| 생리대 1팩 | 8,000원 / 1팩 | 2025 |
| 기저귀 1팩 | 22,000원 / 1팩 | 2025 |
| 요구르트 4개입 | 3,500원 / 4개 | 2025 |
| 커피믹스 100개입 | 15,000원 / 100개 | 2025 |
| 녹차 40개입 | 5,000원 / 40개 | 2025 |
| 올리브유 500ml | 12,000원 / 500ml | 2025 |
| 식초 500ml | 2,500원 / 500ml | 2025 |
| 참기름 160ml | 5,500원 / 160ml | 2025 |
| 카레가루 500g | 3,500원 / 500g | 2025 |
게임에 사용한 가격 기록이며 현재 판매가·운임을 보장하지 않습니다. 지역 통계는 개별 판매처나 매물의 가격이 아닙니다.