부동산 · 월세 가격과 출처
37개 항목의 기준 가격입니다. 가격 옆의 단위와 기준일을 함께 확인하세요. 항목을 누르면 구성·출처와 비교 조건을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 기준 가격·단위 | 기준일 |
|---|---|---|
| 강남구 원룸 월세 | 1,000,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 서초구 원룸 월세 | 860,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 성동구 원룸 월세 | 860,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 용산구 원룸 월세 | 840,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 중랑구 원룸 월세 | 820,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 광진구 원룸 월세 | 770,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 동대문구 원룸 월세 | 760,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 강서구 원룸 월세 | 720,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 영등포구 원룸 월세 | 710,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 마포구 원룸 월세 | 780,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 서대문구 원룸 월세 | 700,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 관악구 원룸 월세 | 650,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 노원구 원룸 월세 | 600,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 도봉구 원룸 월세 | 570,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 송파구 원룸 월세 | 750,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 강동구 원룸 월세 | 700,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 종로구 원룸 월세 | 720,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 중구 원룸 월세 | 730,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 은평구 원룸 월세 | 650,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 양천구 원룸 월세 | 680,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 구로구 원룸 월세 | 660,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 금천구 원룸 월세 | 620,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 성북구 원룸 월세 | 670,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 강북구 원룸 월세 | 590,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 동작구 원룸 월세 | 740,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 부산 원룸 월세 | 480,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 대구 원룸 월세 | 430,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 인천 원룸 월세 | 510,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 광주 원룸 월세 | 380,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 대전 원룸 월세 | 410,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 울산 원룸 월세 | 390,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 서초구 아파트 평당가 | 110,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 강남구 아파트 평당가 | 105,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 마포구 아파트 평당가 | 60,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 해운대구 아파트 평당가 | 35,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 수성구 아파트 평당가 | 28,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 연수구 아파트 평당가 | 25,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
게임에 사용한 가격 기록이며 현재 판매가·운임을 보장하지 않습니다. 지역 통계는 개별 판매처나 매물의 가격이 아닙니다.