음식 · 외식 가격과 출처
39개 항목의 기준 가격입니다. 가격 옆의 단위와 기준일을 함께 확인하세요. 항목을 누르면 구성·출처와 비교 조건을 볼 수 있습니다.
| 항목 | 기준 가격·단위 | 기준일 |
|---|---|---|
| 빅맥 단품 | 5,700원 / 1개 | 2026-02 |
| 빅맥 세트 | 7,600원 / 1세트 | 2026-02 |
| 맥스파이시 단품 | 5,900원 / 1개 | 2026-02 |
| 리아 불고기 단품 | 5,000원 / 1개 | 2025-03 |
| 리아 불고기 세트 | 7,300원 / 1세트 | 2025-03 |
| 스타벅스 아메리카노 톨 | 4,700원 / 1잔(Tall) | 2025-01 |
| 스타벅스 아메리카노 그란데 | 5,100원 / 1잔(Grande) | 2025-01 |
| 스타벅스 라떼 톨 | 5,200원 / 1잔(Tall) | 2025-01 |
| 이디야 아메리카노 | 3,000원 / 1잔 | 2025 |
| 메가커피 아메리카노 | 2,000원 / 1잔 | 2025 |
| 김밥 1줄 | 3,800원 / 1줄 | 2026-03 |
| 짜장면 1그릇 | 7,692원 / 1그릇 | 2026-03 |
| 냉면 1그릇 | 12,538원 / 1그릇 | 2026-03 |
| 비빔밥 1그릇 | 11,615원 / 1그릇 | 2026-03 |
| 김치찌개 1인분 | 8,654원 / 1인분 | 2026-03 |
| 삼계탕 1인분 | 21,218원 / 1인분 | 2026-03 |
| 칼국수 1그릇 | 10,000원 / 1그릇 | 2026-04 |
| 삼겹살 200g | 21,141원 / 200g | 2026-03 |
| 치킨 1마리(프라이드) | 22,000원 / 1마리 | 2025 |
| 도미노 피자 미디엄 | 25,000원 / 미디엄 1판 | 2025 |
| 라멘 1그릇(이치란) | 16,000원 / 1그릇 | 2025 |
| 회전초밥 1접시 | 1,800원 / 1접시 | 2025 |
| 편의점 도시락 | 4,500원 / 1개 | 2025 |
| 편의점 샌드위치 | 3,200원 / 1개 | 2025 |
| 마라탕 1인분 | 15,000원 / 500g/1인분 | 2025 |
| 떡볶이 1인분 | 5,000원 / 1인분 | 2025 |
| 순대 500g | 5,000원 / 500g | 2025 |
| 편의점 맥주 캔 | 2,500원 / 355ml 캔 | 2025 |
| 소주 1병 | 1,800원 / 1병(360ml) | 2025 |
| 편의점 캔커피 | 2,000원 / 1캔(275ml) | 2025 |
| 돼지국밥 1그릇 | 9,000원 / 1그릇 | 2025 |
| 부대찌개 2인분 | 18,000원 / 2인분 | 2025 |
| 도넛 1개(던킨) | 2,200원 / 1개 | 2025 |
| 팥빙수 1인분 | 12,000원 / 1인분 | 2025 |
| 파리바게뜨 바게트 | 4,500원 / 1개 | 2025 |
| 냉면 1그릇(부산) | 11,571원 / 1그릇 | 2026-03 |
| 짜장면 1그릇(대구) | 7,000원 / 1그릇 | 2026-03 |
| 김치찌개 1인분(광주) | 8,800원 / 1인분 | 2026-03 |
| 비빔밥 1그릇(대전) | 10,500원 / 1그릇 | 2026-03 |
게임에 사용한 가격 기록이며 현재 판매가·운임을 보장하지 않습니다. 지역 통계는 개별 판매처나 매물의 가격이 아닙니다.