Food & Dining price references
Dated references for 39 items. Check the unit and period beside each price, then open an item for its conditions and source.
| Item | Price / unit | Period |
|---|
| Big Mac (single) | 5,700원 / 1개 | 2026-02 |
|---|
| Big Mac Meal | 7,600원 / 1세트 | 2026-02 |
|---|
| McSpicy (single) | 5,900원 / 1개 | 2026-02 |
|---|
| Ria Bulgogi Burger (single) | 5,000원 / 1개 | 2025-03 |
|---|
| Ria Bulgogi Burger Meal | 7,300원 / 1세트 | 2025-03 |
|---|
| Starbucks Americano (Tall) | 4,700원 / 1잔(Tall) | 2025-01 |
|---|
| Starbucks Americano (Grande) | 5,100원 / 1잔(Grande) | 2025-01 |
|---|
| Starbucks Latte (Tall) | 5,200원 / 1잔(Tall) | 2025-01 |
|---|
| Ediya Americano | 3,000원 / 1잔 | 2025 |
|---|
| Mega Coffee Americano | 2,000원 / 1잔 | 2025 |
|---|
| Gimbap (1 roll) | 3,800원 / 1줄 | 2026-03 |
|---|
| Jjajangmyeon (1 bowl) | 7,692원 / 1그릇 | 2026-03 |
|---|
| Naengmyeon (Cold Noodles, 1 bowl) | 12,538원 / 1그릇 | 2026-03 |
|---|
| Bibimbap (1 bowl) | 11,615원 / 1그릇 | 2026-03 |
|---|
| Kimchi Stew (1 serving) | 8,654원 / 1인분 | 2026-03 |
|---|
| Samgyetang (Ginseng Chicken Soup) | 21,218원 / 1인분 | 2026-03 |
|---|
| Kalguksu (Knife Noodles, 1 bowl) | 10,000원 / 1그릇 | 2026-04 |
|---|
| Samgyeopsal 200g (at restaurant) | 21,141원 / 200g | 2026-03 |
|---|
| Fried Chicken (whole, delivery) | 22,000원 / 1마리 | 2025 |
|---|
| Domino's Pizza (Medium) | 25,000원 / 미디엄 1판 | 2025 |
|---|
| Ramen 1 bowl (Ichiran) | 16,000원 / 1그릇 | 2025 |
|---|
| Conveyor Sushi (1 plate) | 1,800원 / 1접시 | 2025 |
|---|
| Convenience Store Lunchbox | 4,500원 / 1개 | 2025 |
|---|
| Convenience Store Sandwich | 3,200원 / 1개 | 2025 |
|---|
| Malatang (1 serving, 500g) | 15,000원 / 500g/1인분 | 2025 |
|---|
| Tteokbokki (1 serving) | 5,000원 / 1인분 | 2025 |
|---|
| Sundae (blood sausage, 500g) | 5,000원 / 500g | 2025 |
|---|
| Beer Can 355ml (convenience store) | 2,500원 / 355ml 캔 | 2025 |
|---|
| Soju 1 bottle (360ml) | 1,800원 / 1병(360ml) | 2025 |
|---|
| Canned Coffee 275ml (convenience) | 2,000원 / 1캔(275ml) | 2025 |
|---|
| Pork Soup Rice (1 bowl) | 9,000원 / 1그릇 | 2025 |
|---|
| Budae Jjigae (2 servings) | 18,000원 / 2인분 | 2025 |
|---|
| Donut (Dunkin Glazed) | 2,200원 / 1개 | 2025 |
|---|
| Bingsu (Shaved Ice, 1 serving) | 12,000원 / 1인분 | 2025 |
|---|
| Baguette (Paris Baguette) | 4,500원 / 1개 | 2025 |
|---|
| Cold Noodles 1 bowl (Busan avg) | 11,571원 / 1그릇 | 2026-03 |
|---|
| Jjajangmyeon 1 bowl (Daegu avg) | 7,000원 / 1그릇 | 2026-03 |
|---|
| Kimchi Stew 1 serving (Gwangju avg) | 8,800원 / 1인분 | 2026-03 |
|---|
| Bibimbap 1 bowl (Daejeon avg) | 10,500원 / 1그릇 | 2026-03 |
|---|
These are game reference records, not guaranteed current prices or fares. Regional statistics do not represent a specific listing or retailer.
본 사이트는 쿠팡파트너스 활동의 일환으로 일정액의 수수료를 받을 수 있습니다.