生活必需品 の価格と出典
53項目の基準価格です。単位と基準日を確認し、項目を開くと条件と出典が分かります。
| 項目 | 基準価格・単位 | 基準日 |
|---|---|---|
| 辛ラーメン1個 | 1,000원 / 1개(120g) | 2025-03 |
| 辛ラーメン5袋パック | 5,000원 / 5개묶음 | 2025-03 |
| ジンラーメン1個 | 980원 / 1개(120g) | 2026-04 |
| 三養ラーメン1個 | 840원 / 1개(120g) | 2026-04 |
| プルダックポックンミョン1個 | 1,500원 / 1개(140g) | 2026-04 |
| 牛乳1L | 2,800원 / 1L | 2025-12 |
| 卵1パック(30個) | 7,980원 / 1판(30개) | 2025-12 |
| 白菜キムチ500g | 5,500원 / 500g | 2025 |
| 米5kg | 17,000원 / 5kg | 2025-12 |
| 米10kg | 32,000원 / 10kg | 2025-12 |
| 砂糖1kg | 2,970원 / 1kg | 2025-12 |
| 塩500g | 1,490원 / 500g | 2025-12 |
| サラダ油1.8L | 7,500원 / 1.8L | 2025-12 |
| 醤油500ml | 3,500원 / 500ml | 2025 |
| 味噌500g | 4,500원 / 500g | 2025 |
| コチュジャン500g | 5,500원 / 500g | 2025 |
| トイレットペーパー30巻 | 17,000원 / 30롤 | 2025 |
| シャンプー500ml | 9,500원 / 500ml | 2025 |
| 歯磨き粉100g | 3,000원 / 100g | 2025 |
| ボディウォッシュ500ml | 6,500원 / 500ml | 2025 |
| 台所洗剤500ml | 4,000원 / 500ml | 2025 |
| 洗濯洗剤3kg | 15,000원 / 3kg | 2025 |
| バナナ1kg | 4,500원 / 1kg | 2025 |
| りんご1kg | 8,000원 / 1kg | 2025 |
| サムギョプサル100g | 2,800원 / 100g | 2025 |
| 鶏肉1kg | 6,500원 / 1kg | 2025 |
| 牛肉プルコギ用100g | 4,500원 / 100g | 2025 |
| ツナ缶1個(150g) | 2,200원 / 1캔(150g) | 2025 |
| スパム340g | 5,800원 / 340g | 2025 |
| レトルトご飯210g | 1,800원 / 1개(210g) | 2025 |
| カップラーメン1個 | 1,500원 / 1개 | 2025 |
| ミネラルウォーター2L | 1,200원 / 2L | 2025 |
| コーラ1.5L | 2,500원 / 1.5L | 2025 |
| 小麦粉1kg | 2,200원 / 1kg | 2025 |
| にんにく200g | 2,500원 / 200g | 2025 |
| 玉ねぎ1kg | 3,000원 / 1kg | 2025 |
| ネギ1束 | 2,500원 / 1단 | 2025 |
| 白菜1株 | 6,000원 / 1포기 | 2025 |
| 豆腐300g | 1,800원 / 300g | 2025 |
| もやし200g | 1,200원 / 200g | 2025 |
| じゃがいも1kg | 3,500원 / 1kg | 2025 |
| さつまいも1kg | 4,500원 / 1kg | 2025 |
| バター200g | 5,500원 / 200g | 2025 |
| 食パン1斤 | 3,500원 / 1봉 | 2025 |
| 生理用品1パック | 8,000원 / 1팩 | 2025 |
| おむつ1パック | 22,000원 / 1팩 | 2025 |
| ヤクルト4本パック | 3,500원 / 4개 | 2025 |
| コーヒーミックス100本 | 15,000원 / 100개 | 2025 |
| 緑茶40袋 | 5,000원 / 40개 | 2025 |
| オリーブオイル500ml | 12,000원 / 500ml | 2025 |
| 酢500ml | 2,500원 / 500ml | 2025 |
| ごま油160ml | 5,500원 / 160ml | 2025 |
| カレー粉500g | 3,500원 / 500g | 2025 |
ゲームに使用する価格記録であり、現在の価格や運賃を保証しません。地域統計は個別物件や販売店の価格ではありません。