サブスク・通信 の価格と出典
28項目の基準価格です。単位と基準日を確認し、項目を開くと条件と出典が分かります。
| 項目 | 基準価格・単位 | 基準日 |
|---|---|---|
| Netflix広告付きスタンダード | 7,000원 / 월 | 2025-05 |
| Netflixスタンダード | 13,500원 / 월 | 2026-04 |
| Netflixプレミアム | 17,000원 / 월 | 2026-04 |
| YouTubeプレミアム | 14,900원 / 월 | 2025 |
| YouTubeプレミアムライト | 8,500원 / 월 | 2026-01 |
| Disney+スタンダード | 9,900원 / 월 | 2025 |
| Disney+プレミアム | 13,900원 / 월 | 2025 |
| TVING広告付きスタンダード | 5,500원 / 월 | 2026-04 |
| TVINGベーシック | 9,500원 / 월 | 2026-04 |
| TVINGスタンダード | 13,500원 / 월 | 2026-04 |
| TVINGプレミアム | 17,000원 / 월 | 2026-04 |
| Wavve広告付きスタンダード | 5,500원 / 월 | 2025-10 |
| Wavveスタンダード | 10,900원 / 월 | 2026-04 |
| Wavveプレミアム | 13,900원 / 월 | 2026-04 |
| Disney+ × TVINGバンドル | 18,000원 / 월 | 2025 |
| Disney+ × TVING × Wavveバンドル | 21,500원 / 월 | 2025-11 |
| NAVERプラスメンバーシップ | 4,900원 / 월 | 2025 |
| カカオトークエモティコンプラス | 3,990원 / 월 | 2025 |
| Melonサブスクリプション | 10,900원 / 월 | 2025 |
| Spotifyプレミアム(個人) | 10,900원 / 월 | 2025 |
| SKT 5Gベーシックプラン | 35,000원 / 월 | 2026 |
| SKT 5Gスタンダードプラン | 65,000원 / 월 | 2026 |
| SKT 5Gプレミアムプラン | 109,000원 / 월 | 2026 |
| KT 5Gベーシックプラン | 37,000원 / 월 | 2026 |
| KT 5Gプレミアムプラン | 105,000원 / 월 | 2026 |
| LG U+ 5Gベーシックプラン | 35,000원 / 월 | 2026 |
| LG U+ 5Gプレミアムプラン | 105,000원 / 월 | 2026 |
| Apple Music(個人) | 11,000원 / 월 | 2025 |
ゲームに使用する価格記録であり、現在の価格や運賃を保証しません。地域統計は個別物件や販売店の価格ではありません。