食事・外食 の価格と出典
39項目の基準価格です。単位と基準日を確認し、項目を開くと条件と出典が分かります。
| 項目 | 基準価格・単位 | 基準日 |
|---|---|---|
| ビッグマック単品 | 5,700원 / 1개 | 2026-02 |
| ビッグマックセット | 7,600원 / 1세트 | 2026-02 |
| マックスパイシー単品 | 5,900원 / 1개 | 2026-02 |
| リア・プルコギ単品 | 5,000원 / 1개 | 2025-03 |
| リア・プルコギセット | 7,300원 / 1세트 | 2025-03 |
| スタバアメリカーノ(トール) | 4,700원 / 1잔(Tall) | 2025-01 |
| スタバアメリカーノ(グランデ) | 5,100원 / 1잔(Grande) | 2025-01 |
| スタバカフェラテ(トール) | 5,200원 / 1잔(Tall) | 2025-01 |
| イディヤアメリカーノ | 3,000원 / 1잔 | 2025 |
| メガコーヒーアメリカーノ | 2,000원 / 1잔 | 2025 |
| キンパ1本 | 3,800원 / 1줄 | 2026-03 |
| ジャージャー麺1杯 | 7,692원 / 1그릇 | 2026-03 |
| 冷麺1杯 | 12,538원 / 1그릇 | 2026-03 |
| ビビンバ1杯 | 11,615원 / 1그릇 | 2026-03 |
| キムチチゲ1人前 | 8,654원 / 1인분 | 2026-03 |
| 参鶏湯1人前 | 21,218원 / 1인분 | 2026-03 |
| カルグクス1杯 | 10,000원 / 1그릇 | 2026-04 |
| サムギョプサル200g(外食) | 21,141원 / 200g | 2026-03 |
| フライドチキン1羽(配達) | 22,000원 / 1마리 | 2025 |
| ドミノピザ(ミディアム) | 25,000원 / 미디엄 1판 | 2025 |
| ラーメン1杯(一蘭) | 16,000원 / 1그릇 | 2025 |
| 回転寿司1皿 | 1,800원 / 1접시 | 2025 |
| コンビニ弁当 | 4,500원 / 1개 | 2025 |
| コンビニサンドイッチ | 3,200원 / 1개 | 2025 |
| マーラータン1人前500g | 15,000원 / 500g/1인분 | 2025 |
| トッポッキ1人前 | 5,000원 / 1인분 | 2025 |
| スンデ500g | 5,000원 / 500g | 2025 |
| コンビニビール缶355ml | 2,500원 / 355ml 캔 | 2025 |
| 焼酎1本(360ml) | 1,800원 / 1병(360ml) | 2025 |
| コンビニ缶コーヒー275ml | 2,000원 / 1캔(275ml) | 2025 |
| 豚骨クッパ1杯 | 9,000원 / 1그릇 | 2025 |
| 部隊チゲ2人前 | 18,000원 / 2인분 | 2025 |
| ドーナツ1個(ダンキン) | 2,200원 / 1개 | 2025 |
| カキ氷(パッピンス)1人前 | 12,000원 / 1인분 | 2025 |
| バゲット(パリバゲット) | 4,500원 / 1개 | 2025 |
| 冷麺1杯(釜山平均) | 11,571원 / 1그릇 | 2026-03 |
| ジャージャー麺1杯(大邱平均) | 7,000원 / 1그릇 | 2026-03 |
| キムチチゲ1人前(光州平均) | 8,800원 / 1인분 | 2026-03 |
| ビビンバ1杯(大田平均) | 10,500원 / 1그릇 | 2026-03 |
ゲームに使用する価格記録であり、現在の価格や運賃を保証しません。地域統計は個別物件や販売店の価格ではありません。