不動産・家賃 の価格と出典
37項目の基準価格です。単位と基準日を確認し、項目を開くと条件と出典が分かります。
| 項目 | 基準価格・単位 | 基準日 |
|---|---|---|
| 江南区ワンルーム家賃 | 1,000,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 瑞草区ワンルーム家賃 | 860,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 城東区ワンルーム家賃 | 860,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 龍山区ワンルーム家賃 | 840,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 中浪区ワンルーム家賃 | 820,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 広津区ワンルーム家賃 | 770,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 東大門区ワンルーム家賃 | 760,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 江西区ワンルーム家賃 | 720,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 永登浦区ワンルーム家賃 | 710,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 麻浦区ワンルーム家賃 | 780,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 西大門区ワンルーム家賃 | 700,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 冠岳区ワンルーム家賃 | 650,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 蘆原区ワンルーム家賃 | 600,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 道峰区ワンルーム家賃 | 570,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 松坡区ワンルーム家賃 | 750,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 江東区ワンルーム家賃 | 700,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 鐘路区ワンルーム家賃 | 720,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 中区ワンルーム家賃 | 730,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 恩平区ワンルーム家賃 | 650,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 陽川区ワンルーム家賃 | 680,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 九老区ワンルーム家賃 | 660,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 衿川区ワンルーム家賃 | 620,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 城北区ワンルーム家賃 | 670,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 江北区ワンルーム家賃 | 590,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 銅雀区ワンルーム家賃 | 740,000원 / 만원/월 | 2026-03 |
| 釜山ワンルーム家賃 | 480,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 大邱ワンルーム家賃 | 430,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 仁川ワンルーム家賃 | 510,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 光州ワンルーム家賃 | 380,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 大田ワンルーム家賃 | 410,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 蔚山ワンルーム家賃 | 390,000원 / 만원/월 | 2025 |
| 瑞草区マンション坪単価 | 110,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 江南区マンション坪単価 | 105,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 麻浦区マンション坪単価 | 60,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 海雲台区マンション坪単価 | 35,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 寿城区マンション坪単価 | 28,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
| 延寿区マンション坪単価 | 25,000,000원 / 원/3.3㎡ | 2024 |
ゲームに使用する価格記録であり、現在の価格や運賃を保証しません。地域統計は個別物件や販売店の価格ではありません。